導讀:2024年河北省單招醫(yī)學類投檔分數(shù)線單招專業(yè)類院校名稱投檔 最低分投檔最低分同分考生排序項(職業(yè)技能=專業(yè)能力測試+技術(shù)技能測試)職業(yè)技能語文數(shù)學專業(yè)能力測試技術(shù)...
2024年河北省單招醫(yī)學類投檔分數(shù)線
單招專業(yè)類 | 院校名稱 | 投檔 最低分 | 投檔最低分同分考生排序項 (職業(yè)技能 = 專業(yè)能力測試 + 技術(shù)技能測試) |
職業(yè)技能 | 語文 | 數(shù)學 | 專業(yè)能力測試 | 技術(shù)技能測試 |
醫(yī)學類 | 滄州醫(yī)學高等專科學校 | 525 | 320 | 109 | 96 | 82 | 238 |
醫(yī)學類 | 邢臺醫(yī)學高等??茖W校 | 505 | 336 | 88 | 81 | 70 | 266 |
醫(yī)學類 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 494 | 298 | 103 | 93 | 70 | 228 |
醫(yī)學類 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學院 | 492 | 290 | 119 | 83 | 62 | 228 |
醫(yī)學類 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 486 | 310 | 108 | 68 | 66 | 244 |
醫(yī)學類 | 邯鄲科技職業(yè)學院 | 480 | 289 | 88 | 103 | 50 | 239 |
醫(yī)學類 | 唐山職業(yè)技術(shù)學院 | 478 | 302 | 103 | 73 | 68 | 234 |
醫(yī)學類 | 滄州醫(yī)學高等??茖W校(中外合作辦學) | 476 | 315 | 92 | 69 | 52 | 263 |
醫(yī)學類 | 承德護理職業(yè)學院 | 471 | 283 | 121 | 67 | 52 | 231 |
醫(yī)學類 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學院 | 470 | 336 | 96 | 38 | 72 | 264 |
醫(yī)學類 | 河北正定師范高等??茖W校 | 465 | 264 | 105 | 96 | 56 | 208 |
醫(yī)學類 | 滄州職業(yè)技術(shù)學院 | 462 | 299 | 97 | 66 | 72 | 227 |
醫(yī)學類 | 衡水健康科技職業(yè)學院 | 460 | 280 | 78 | 102 | 66 | 214 |
醫(yī)學類 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 456 | 269 | 97 | 90 | 48 | 221 |
醫(yī)學類 | 邯鄲幼兒師范高等專科學校 | 450 | 266 | 124 | 60 | 60 | 206 |
醫(yī)學類 | 唐山職業(yè)技術(shù)學院(校企合作訂單班) | 450 | 305 | 83 | 62 | 68 | 237 |
醫(yī)學類 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學院 | 448 | 262 | 101 | 85 | 66 | 196 |
醫(yī)學類 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學院 | 443 | 279 | 112 | 52 | 50 | 229 |
醫(yī)學類 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 431 | 283 | 79 | 69 | 44 | 239 |
醫(yī)學類 | 石家莊理工職業(yè)學院 | 425 | 258 | 94 | 73 | 52 | 206 |
醫(yī)學類 | 燕京理工學院 | 405 | 245 | 76 | 84 | 42 | 203 |
醫(yī)學類 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 402 | 276 | 86 | 40 | 52 | 224 |
醫(yī)學類 | 邯鄲應用技術(shù)職業(yè)學院 | 381 | 234 | 70 | 77 | 52 | 182 |
醫(yī)學類 | 石家莊工商職業(yè)學院 | 379 | 239 | 88 | 52 | 36 | 203 |
醫(yī)學類 | 石家莊城市經(jīng)濟職業(yè)學院 | 369 | 221 | 72 | 76 | 32 | 189 |
醫(yī)學類 | 石家莊醫(yī)學高等??茖W校 | 366 | 235 | 54 | 77 | 52 | 183 |
醫(yī)學類 | 石家莊工程職業(yè)學院 | 364 | 208 | 80 | 76 | 34 | 174 |
醫(yī)學類 | 石家莊科技職業(yè)學院 | 364 | 223 | 80 | 61 | 34 | 189 |
醫(yī)學類 | 河北外國語學院 | 363 | 240 | 87 | 36 | 50 | 190 |
醫(yī)學類 | 渤海理工職業(yè)學院 | 351 | 187 | 92 | 72 | 50 | 137 |
醫(yī)學類 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學院 | 351 | 174 | 93 | 84 | 26 | 148 |
醫(yī)學類 | 河北科技學院 | 351 | 203 | 117 | 31 | 44 | 159 |
醫(yī)學類 | 石家莊財經(jīng)職業(yè)學院 | 351 | 188 | 104 | 59 | 26 | 162 |
醫(yī)學類 | 石家莊經(jīng)濟職業(yè)學院 | 351 | 246 | 65 | 40 | 52 | 194 |
醫(yī)學類 | 石家莊醫(yī)學高等??茖W校(中外合作辦學等高收費專業(yè)) | 351 | 172 | 95 | 84 | 28 | 144 |
醫(yī)學類 | 邢臺應用技術(shù)職業(yè)學院 | 351 | 224 | 88 | 39 | 46 | 178 |
中考不理想,不要氣餒,中專升學更正規(guī)流程。想當醫(yī)生、想成為一名白衣天使,相當一名口腔醫(yī)生,石家莊冀聯(lián)醫(yī)學中專學校成就你的夢想。石家莊冀聯(lián)醫(yī)學中專學校 成立于1987年,有自己的土地和校園,相對來說比較固定,實訓和設(shè)備投資力度大,硬件設(shè)施比較強,有自己的冀聯(lián)醫(yī)學院和科學研究所。咨詢電話:18332472833(微信同號)

標簽:2024年河北省單招醫(yī)學類投檔分數(shù)線河北單招分數(shù)線